Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на 2026/2027 учебный год
Бакалавриат (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании |
| всего мест | всего мест | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные технологии в экономике | 10 | 15 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 3 | 21 |
| 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 9 | 13 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство и экономика | 10 | 10 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 8 | 12 |
| Всего | 40 | 71 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании |
| всего мест | всего мест | ||
| 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | - | 40 |
| Бизнес-анализ, налоги и аудит | - | 25 | |
| Всего | - | 65 |
