БАКАЛАВРИАТ
Шкала оценивания и минимальное количество баллов при приеме на обучение по программам бакалавриата (для филиалов)
Вступительное испытание | Оценка (количество баллов) | ||
| Максимальное количество баллов за вступительное испытание | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (на места в рамках контрольных цифр) | Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) | |
Русский язык | 100 | 50 | 40 |
| Математика | 100 | 50 | 40 |
| Обществознание | 100 | 50 | 45 |
| Иностранный язык | 100 | 50 | 30 |
| История | 100 | 50 | 36 |
| Информатика | 100 | 50 | 44 |
| Экономика | 100 | 50 | 45 |
| Математика в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 40 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 30 |
| История в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 36 |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 100 | 50 | 44 |
