Бакалавриат (бюджет)
| форма обучения | направление/конкурсная группа | средний балл | проходной балл на бюджет |
| очная | экономика | 85,13 | 254 |
| очная | менеджмент | 81,72 | 231 |
| очная | бизнес-информатика | 80,27 | 229 |
| очная | государственное и муниципальное управление | 80,67 | 233 |
| очно-заочное | экономика | 82,0 | 226 |
Магистратура (бюджет)
| проходной балл на все направления |
| 146 |
Бакалавриат (бюджет)
| форма обучения | направление/конкурсная группа | средний балл | проходной балл на бюджет |
| очная | экономика | 71,50 | 241 |
| очная | менеджмент | 62,85 | 211 |
| очная | бизнес-информатика | 60,66 | 223 |
| очная | государственное и муниципальное управление | 67,16 | 224 |
Магистратура (бюджет)
| проходной балл на все направления |
| 133 |