Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
(по состоянию на 01.10.2023)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 5 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
