| Бакалавриат | 
                                            
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, профиль  Финансы и банковское дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, профиль Финансы и инвестиции | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бизнес-анализ, налоги и аудит, профиль  Учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, профиль  Финансы и банковское дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, прфиль Финансы и инвестиции | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бизнес-анализ, налоги и аудит, профиль  Учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, профиль  Финансы и банковское дело | 3 | очно | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бизнес-анализ, налоги и аудит, профиль  Учет, анализ и аудит | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бизнес-анализ, налоги и аудит, профиль  Учет, анализ и аудит | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, профиль Финансы и банковское дело | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Налоги, аудит и бизнес-анализ, профиль Учет, анализ и аудит | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, профиль Финансы и инвестиции | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Экономика и финансы профиль Финансы и инвестиции | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бизнес-анализ, налоги и аудит, профиль Учет, анализ и аудит | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.01 | экономика | бакалавриат | Экономика и финансы, профиль Финансы и инвестиции | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Управление бизнесом, профиль Менеджмент и управление бизнесом | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Финансовый менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Управление бизнесом, профиль Менеджмент и управление бизнесом | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Финансовый менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Управление бизнесом, профиль Менеджмент и управление бизнесом | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Финансовый менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Управление бизнесом, профиль Менеджмент и управление бизнесом | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03..02 | менеджмент | бакалавриат | Финансовый менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Финансовый менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственное и муниципальное управление, профиль Цифровое государство и экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Цифровая трансформация управления бизнесом, профиль ИТ-менеджмент в бизнесе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Цифровая трансформация управления бизнесом, профиль ИТ-менеджмент в бизнесе | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Цифровая трансформация управления бизнесом, профиль ИТ-менеджмент в бизнесе | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Цифровая трансформация управления бизнесом, профиль ИТ-менеджмент в бизнесе | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                            
                        | Магистратура | 
                                            
                                                        | 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Стратегия и финансы бизнеса | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Стратегия и финансы бизнеса | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.04.01 | Экономика | магистратура | Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.04.01 | Экономика | магистратура | Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Государственный менеджмент | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                                                                
                                                        | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Государственный менеджмент | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |